| First name | Jakob |
|---|
| Last name | Gschwend |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Schriftsetzer, Sekretär, Bezirksanwalt |
|---|
| Religion | konfessionslos |
|---|
| Year of birth | 12.7.1882 |
|---|
| Deceased | 30.5.1952 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 30.5.1952 |
|---|
| until | 30.5.1952 |
|---|
| Appenzell |
|---|
| from | 12.7.1882 |
|---|
| until | 12.7.1882 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 2.3.1908 |
|---|
| until | 2.5.1943 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Zürich |
|---|
| from | 12.7.1882 |
|---|
| until | 30.5.1952 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Anna Klara Metzger |
|---|
|
|---|
| Directories | | Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D28314 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Ursprüngl. kath. später konfessionslos.
-
1910-1911 Präsident Arbeiterunion
-
1911-1916 Sekretär der Arbeitskammer in Zürich
-
1914-1916 Präsident SP Stadt Zürich
-
1918 Präsident SP Schweiz
-
1916-1922 Bezirksanwalt Zürich
-
1922-1942 Stadtrat Vorsteher Wohlfahrtsamt
|
|---|
| Parties | | S |
|---|
| from | 29.4.1935 |
|---|
| until | 2.5.1943 |
|---|
| S |
|---|
| from | 13.5.1929 |
|---|
| until | 28.4.1935 |
|---|
| Sozialdemokratische Liste |
|---|
| from | 14.5.1923 |
|---|
| until | 12.5.1929 |
|---|
| Sozialdemokratische Liste |
|---|
| from | 23.7.1917 |
|---|
| until | 13.5.1923 |
|---|
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 29.4.1935 |
|---|
| Date of leaving | 2.5.1943 |
|---|
| Electoral district | 4. Wahlkreis (Zürich 6 + 10) |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 14.5.1923 |
|---|
| Date of leaving | 28.4.1935 |
|---|
| Electoral district | 3. Wahlkreis (Zürich 6) |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.57 KRP 1929/001/0004 (Wahl 2. Vizepräsidium)
-
StAZH MM 24.57 KRP 1930/025/0223 (Wahl 1. Vizepräsidium)
-
StAZH MM 24.57 KRP 1931/059/0505 (Wahl Präsidium)
|
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 23.7.1917 |
|---|
| Date of leaving | 13.5.1923 |
|---|
| Electoral district | 2. Wahlkreis (Zürich 3+4+5) |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 25.5.1914 |
|---|
| Date of leaving | 22.7.1917 |
|---|
| Electoral district | 05. Wahlkreis Zürich-Industriequartier |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 2.3.1908 |
|---|
| Date of leaving | 24.5.1914 |
|---|
| Electoral district | 03. Wahlkreis Aussersihl |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.47 KRP 1908/079/0473 (Wahl schriftlicher Verzicht auf Amtsgelübde)
|
|---|
| Remarks | - Nachfolger von Morant August.
-
Verzichtet schriftlich auf Leistung des Amtsgelübdes
|
|---|
|
|---|
| Functions | | 2. Vizepräsidium |
|---|
| from | 13.5.1929 |
|---|
| until | 4.5.1930 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 4.5.1931 |
|---|
| until | 8.5.1932 |
|---|
| 1. Vizepräsidium |
|---|
| from | 5.5.1930 |
|---|
| until | 3.5.1931 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1922 |
|---|
| bis | 1942 |
|---|
| Grosser Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1907 |
|---|
| bis | 1922 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|