Ernst Rubli
| First name | Ernst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Rubli | ||||||||||
| Gender | male | ||||||||||
| Occupation | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||
| Year of birth | 1890 | ||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||
| Parties |
| ||||||||||
| Seats |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||
| First name | Ernst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Rubli | ||||||||||
| Gender | male | ||||||||||
| Occupation | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||
| Year of birth | 1890 | ||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||
| Parties |
| ||||||||||
| Seats |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||