Emil Egli
| First name | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Egli | ||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||
| Occupation | Materialverwalter ETH | ||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||
| Parties |
| ||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||
| First name | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Egli | ||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||
| Occupation | Materialverwalter ETH | ||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||
| Parties |
| ||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||