| First name | Georg |
|---|
| Last name | Forster |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Lehrer |
|---|
| Religion | konfessionslos |
|---|
| Year of birth | 1.7.1881 |
|---|
| Deceased | 31.10.1945 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 23.7.1917 |
|---|
| until | 23.9.1926 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Zürich |
|---|
| from | 1918 |
|---|
| until | 31.10.1945 |
|---|
| Ermatingen |
|---|
| from | 1.7.1881 |
|---|
| until | 31.10.1945 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Ida Elise Traber |
|---|
| from | 1903 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | ida Keller |
|---|
| from | 1917 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051591430 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3632 |
|---|
| Virtual International Authority | 308727656 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Ab ... konfessionslos.
-
1918-1919 Präsident SP Kt. Zürich.
-
1920-1926 Bankrat Zürcher Kantonalbank
|
|---|
| Sources | - Bürgerbuch der Stadt Zürich 1926 S. 460.
|
|---|
| Parties | | Sozialdemokratische Liste |
|---|
| from | 23.7.1917 |
|---|
| until | 23.9.1926 |
|---|
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 25.5.1914 |
|---|
| Date of leaving | 22.7.1917 |
|---|
| Electoral district | 05. Wahlkreis Zürich-Industriequartier |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 23.7.1917 |
|---|
| Date of leaving | 23.9.1926 |
|---|
| Electoral district | 3. Wahlkreis (Zürich 6) |
|---|
| Remarks | - Abgelöst von Scherrer Jakob.
|
|---|
|
|---|
| Connections | | Grosser Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1918 |
|---|
| bis | 1919 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1.12.1919 |
|---|
| bis | 3.12.1922 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|