First name | Willy |
---|
Last name | Frick |
---|
Gender | male |
---|
Occupation | pensionierter Werkmeister |
---|
Year of birth | 1893 |
---|
Deceased | 1964 |
---|
Places of residence | Zürich |
---|
from | 19.2.1934 |
---|
until | 28.2.1935 |
---|
Zürich |
---|
Zip code | 8004 (Zürich) |
---|
from | 24.3.1941 |
---|
until | 4.5.1947 |
---|
Zürich |
---|
from | 30.4.1951 |
---|
until | 26.5.1963 |
---|
|
---|
Sources | - Stadtarchiv Zürich VII.148.:5.2.4.28 (Nachlass Alfred Traber Personendokumentation).
|
---|
Parties | S |
---|
from | 30.4.1951 |
---|
until | 26.5.1963 |
---|
S |
---|
from | 19.2.1934 |
---|
until | 28.4.1935 |
---|
S |
---|
from | 24.3.1941 |
---|
until | 4.5.1947 |
---|
|
---|
Seats | Kantonsrat | Date of joining | 24.3.1941 |
---|
Date of leaving | 4.5.1947 |
---|
Electoral district | 3. Wahlkreis (Zürich 4+5) |
---|
Sources | - StAZH MM 24.60 KRP 1941/047/0443 (Erwahrung Ersatzwahl 24.03.1941)
-
StAZH MM 24.60 KRP 1941/047/0444 (Amtsgelübde 24.03.1941)
|
---|
Remarks | - Nachfolger von Trostel Willy nach Ersatzwahl.
|
---|
Kantonsrat | Date of joining | 19.2.1934 |
---|
Date of leaving | 28.4.1935 |
---|
Electoral district | 2. Wahlkreis (Zürich 3+4+5) |
---|
Sources | - StAZH MM 24.58 KRP 1934/073/0535 (Amtsgelübde 19.2.1934)
|
---|
Remarks | - Nachfolger von Schudel Max.
|
---|
Kantonsrat | Date of joining | 30.4.1951 |
---|
Date of leaving | 26.5.1963 |
---|
Electoral district | 3. Wahlkreis (Zürich 4+5) |
---|
|
---|
Data | opendata.swiss |
---|