Dr. med. Nadja Galliker
First name | Nadja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Galliker | ||||||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||||||
Academic title | Dr. med. | ||||||||||||||||
Occupation | Ärztin | ||||||||||||||||
Year of birth | 13.1.1983 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Nadja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Galliker | ||||||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||||||
Academic title | Dr. med. | ||||||||||||||||
Occupation | Ärztin | ||||||||||||||||
Year of birth | 13.1.1983 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |