Gemeinderat Davide Loss
First name | Davide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Academic title | Gemeinderat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jurist (MLaw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 7.11.1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Davide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Academic title | Gemeinderat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Jurist (MLaw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 7.11.1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |