Kurt Domeisen (12.11.1929-16.3.2018)
First name | Kurt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Domeisen | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Stationsvorstand | ||||||||||||
Year of birth | 12.11.1929 | ||||||||||||
Deceased | 16.3.2018 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Kurt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Domeisen | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Stationsvorstand | ||||||||||||
Year of birth | 12.11.1929 | ||||||||||||
Deceased | 16.3.2018 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |