Sonja Rueff-Frenkel
First name | Sonja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Rueff-Frenkel | ||||||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||||||
Occupation | lic. iur. Rechtsanwältin | ||||||||||||||||
Year of birth | 15.11.1972 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Sonja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Rueff-Frenkel | ||||||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||||||
Occupation | lic. iur. Rechtsanwältin | ||||||||||||||||
Year of birth | 15.11.1972 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |