| First name | Melchior |
|---|
| Last name | Römer |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Academic title | Dr. iur. |
|---|
| Occupation | Stadtrat, Stadtpräsident |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 16.6.1831 |
|---|
| Deceased | 2.4.1895 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 26.5.1862 |
|---|
| until | 22.5.1887 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Zürich |
|---|
| from | 16.6.1831 |
|---|
| until | 2.4.1895 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Anna Dorothea Pestalozzi |
|---|
| from | 1863 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051817919 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3681 |
|---|
| Virtual International Authority | 309561559 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 1857-1861 Adjunkt des Statthalteramts
-
1869-1889 Stadtpräsident von Zürich
-
1870 Mitglied der schweizerischen Hilfsdelegation ins belagerte Strassburg
-
1883 Präsident des Verwaltungsrats der Nordostbahn
-
1886 goldene Verdienstmedaille der Stadt Zürich
|
|---|
| Sources | - Verzeichnis der Stadt-Bürgerschaft von Zürich 1864 S. 215 1882 S. 376.
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 14.6.1869 |
|---|
| Date of leaving | 22.5.1887 |
|---|
| Electoral district | 01. Wahlkreis Zürich |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 26.5.1862 |
|---|
| Date of leaving | 13.6.1869 |
|---|
| Electoral district | 01. Wahlkreis Zürich |
|---|
|
|---|
| Functions | | Präsidium |
|---|
| from | 15.2.1886 |
|---|
| until | 22.5.1887 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 12.6.1878 |
|---|
| until | 12.1.1879 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 27.1.1873 |
|---|
| until | 12.1.1874 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 2.12.1872 |
|---|
| bis | 4.12.1887 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 3.12.1878 |
|---|
| bis | 2.6.1879 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|