Johann Jakob Huggenberger
First name | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Huggenberger | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Landschreiber, Notar | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Year of birth | 1779 | ||||||||||||||||
Deceased | 1852 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Huggenberger | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Landschreiber, Notar | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Year of birth | 1779 | ||||||||||||||||
Deceased | 1852 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |