Salomon Bänninger
First name | Salomon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Bänninger | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | alt Distriktsrichter | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Year of birth | 1738 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||
Sources |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Salomon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Bänninger | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | alt Distriktsrichter | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Year of birth | 1738 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||
Sources |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |