| First name | Heinrich |
|---|
| Last name | Hofmann |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Places of residence | | Seen |
|---|
| from | 28.3.1837 |
|---|
| until | 9.9.1839 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | |
|---|
| Remarks | - 1831- Mitglied Zunftgericht Oberwinterthur und Wiesendangen
|
|---|
| Sources | - StAZH MM 2.2 RRB 1831/0761 (Wahl Zunftgericht)
|
|---|
| Seats | | Grosser Rat | | Date of joining | 20.3.1838 |
|---|
| Date of leaving | 9.9.1839 |
|---|
| Electoral district | 36. Wahlkreis Oberwinterthur |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 28.3.1837 |
|---|
| Date of leaving | 15.2.1838 |
|---|
| Electoral district | Zunft Oberwinterthur |
|---|
| Sources | - StAZH MM 2.33 RRB 1836/2030 (Wahlverzicht Mettler)
-
StAZH MM 2.34 RRB 1837/0329 (Weisung Wahlanerkennung)
-
StAZH MM 24.18 KRP 1837/0007 (Beeidigung)
|
|---|
| Remarks | - Anstelle von Hans Rudolf Mettler der die Wahl ausschlug
|
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|