Johann Schwarzenbach-Hotz
| First name | Johann | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Schwarzenbach-Hotz | ||||||||||
| Gender | male | ||||||||||
| Occupation | Kaufmann | ||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||
| Year of birth | 1862 | ||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||
| Seats |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||
| First name | Johann | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Schwarzenbach-Hotz | ||||||||||
| Gender | male | ||||||||||
| Occupation | Kaufmann | ||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||
| Year of birth | 1862 | ||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||
| Seats |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||