Johann Jakob Schmid
First name | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Schmid | ||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||
Occupation | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1785 | ||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Schmid | ||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||
Occupation | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1785 | ||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |