| First name | Johannes |
|---|
| Last name | Esslinger |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Bleicher / Pfleger / Stiftskämmerer |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Military rank | Capitain |
|---|
| Year of birth | 1765 |
|---|
| Places of residence | | Aussersihl |
|---|
| from | 1819 |
|---|
| until | 1827 |
|---|
| Unterstrass |
|---|
| from | 1840 |
|---|
| until | 1840 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 23.4.1804 |
|---|
| until | 27.11.1830 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | |
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Anna Maria Escher (v. Glas) |
|---|
| from | 1787 |
|---|
| until | 1832 |
|---|
| verwitwet |
|---|
| Spouse | Anna Maria Escher (v. Glas) |
|---|
| from | 1832 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - -1827 Pfleger St. Jakob
-
1827- Kämmerer Stift Grossmünster
|
|---|
| Sources | - Verzeichnis der Stadt-Bürgerschaft von Zürich 1819. S. 40 1825 S. 39 1827 S. 38 1830 S. 41 1840 S. 47
- StAZH MM 1.101 RRB 1827/0940 (Wahl Stiftskämmerer)
|
|---|
| Seats | | Grosser Rat | | Date of joining | 23.4.1803 |
|---|
| Date of leaving | 9.12.1816 |
|---|
| Electoral district | Zünfte und Los |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.4 KRP 1816/0043 (Auslosung)
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 12.12.1816 |
|---|
| Date of leaving | 27.11.1830 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.4 KRP 1816/0043 (Auslosung)
-
StAZH MM 24.4 KRP 1816/0057 (Wahl)
-
StAZH MM 24.4 KRP 1816/0059 (Beeidigung)
|
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|