Hans Landolt
First name | Hans | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Landolt | ||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Military rank | Oberstleutnant | ||||||||||||||||||
Year of birth | 1779 | ||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Hans | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Landolt | ||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Military rank | Oberstleutnant | ||||||||||||||||||
Year of birth | 1779 | ||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |