Isaac Keller
| First name | Isaac | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Keller | ||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
| Year of birth | 1780 | ||||||||||||
| Deceased | 8.1828 | ||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||
| First name | Isaac | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Keller | ||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
| Year of birth | 1780 | ||||||||||||
| Deceased | 8.1828 | ||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||