Salomon Häuser
First name | Salomon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Häuser | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | alt Distriktsrichter | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Deceased | 19.10.1805 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Salomon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Häuser | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | alt Distriktsrichter | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Deceased | 19.10.1805 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |