Johann Jakob Schenk
First name | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Schenk | ||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Military rank | Oberstleutnant / Oberst | ||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1823 | ||||||||||||||||||||||||
Deceased | 19.10.1902 | ||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Schenk | ||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Military rank | Oberstleutnant / Oberst | ||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1823 | ||||||||||||||||||||||||
Deceased | 19.10.1902 | ||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |