Johann Hegetschweiler
First name | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Hegetschweiler | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Landwirt, Bezirksrat | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Year of birth | 1827 | ||||||||||||
Deceased | 16.8.1889 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Hegetschweiler | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Landwirt, Bezirksrat | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Year of birth | 1827 | ||||||||||||
Deceased | 16.8.1889 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |