| First name | Johann Jakob |
|---|
| Last name | Ott |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Gemeindeammann |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 19.7.1805 |
|---|
| Deceased | 3.6.1883 |
|---|
| Places of residence | | Rikon-Zell |
|---|
| from | 18.11.1878 |
|---|
| until | 3.6.1883 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Unterlangenhard (Rikon-Zell) |
|---|
| from | 19.7.1805 |
|---|
| until | 3.6.1883 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verwitwet |
|---|
| Spouse | Anna Meili |
|---|
| from | 13.10.1869 |
|---|
| until | 3.6.1883 |
|---|
|
|---|
| Remarks | |
|---|
| Sources | - StAZH NN 497.1 (2) S. 154 Nr. 16
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 18.11.1878 |
|---|
| Date of leaving | 3.6.1883 |
|---|
| Electoral district | 33. Wahlkreis Turbenthal |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.38 KRP 1878/0250 (Amtsgelübde)
-
StAZH MM 24.39 KRP 1883/0183 (Hinschied)
|
|---|
| Remarks | - Nachfolger von Winkler-Näf Rudolf der aber nach der Erneuerungswahl nicht mehr vereidigt wurde.
-
Abgelöst von Peter-Meier Heinrich
|
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|