Salomon Lüssi
| First name | Salomon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Lüssi | ||||||||||||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||
| Occupation | Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||
| Deceased | 27.2.1862 | ||||||||||||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| First name | Salomon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Lüssi | ||||||||||||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||
| Occupation | Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||
| Deceased | 27.2.1862 | ||||||||||||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||