First name | Johann Jakob |
---|
Last name | Denzler |
---|
Gender | male |
---|
Occupation | Bezirksrat und Landschreiber, Notar |
---|
Religion | ev.-ref. |
---|
Year of birth | 3.9.1786 |
---|
Deceased | 12.4.1847 |
---|
Places of residence | Eglisau |
---|
from | 20.3.1838 |
---|
until | 17.5.1842 |
---|
|
---|
Citizenship places | Nänikon |
---|
from | 3.9.1786 |
---|
until | 12.4.1847 |
---|
|
---|
Marital status | verheiratet |
---|
Spouse | Barbara Schweizer |
---|
from | 11.2.1810 |
---|
until | 18.1.1844 |
---|
verwitwet |
---|
Spouse | Barbara Schweizer |
---|
from | 18.1.1847 |
---|
until | 12.4.1847 |
---|
|
---|
Sources | - StAZH E III 32.8 p. 97 v Nr. 1293
- StAZH E III 32.20 p. 121 (Hausrodel 1814)
|
---|
Seats | Grosser Rat | Date of joining | 22.5.1846 |
---|
Date of leaving | 12.4.1847 |
---|
Electoral district | 45. Wahlkreis Eglisau |
---|
Sources | - StAZH MM 2.96 RRB 1847/0621 (Hinschied Anzeige)
|
---|
Remarks | - Abgelöst von Hartmann Konrad
|
---|
Grosser Rat | Date of joining | 20.3.1838 |
---|
Date of leaving | 9.9.1839 |
---|
Electoral district | 44. Wahlkreis Eglisau |
---|
Grosser Rat | Date of joining | 19.9.1839 |
---|
Date of leaving | 17.5.1842 |
---|
Electoral district | 44. Wahlkreis Eglisau |
---|
|
---|
Data | opendata.swiss |
---|