| First name | Jakob |
|---|
| Last name | Fisler |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Kreisrichter |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 12.10.1814 |
|---|
| Deceased | 16.11.1871 |
|---|
| Places of residence | | Berg am Irchel |
|---|
| from | 14.6.1869 |
|---|
| until | 16.11.1871 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Berg am Irchel |
|---|
| from | 14.10.1814 |
|---|
| until | 16.11.1871 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verwitwet |
|---|
| Spouse | Dorothea Fehr |
|---|
| from | 3.8.1857 |
|---|
| until | 16.12.1861 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | Susanna Fehr |
|---|
| from | 17.12.1861 |
|---|
| until | 16.11.1871 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | Dorothea Fehr |
|---|
| from | 24.11.1856 |
|---|
| until | 3.9.1857 |
|---|
|
|---|
| Sources | - StAZH E III 14.3 S. 141
- StAZH E III 14.8 S. 152 (Bürgerverzeichnis 1843)
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 14.6.1869 |
|---|
| Date of leaving | 16.11.1871 |
|---|
| Electoral district | 44. Wahlkreis Flaach |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.35 KRP 1871/0256 (Hinschied)
|
|---|
| Remarks | - Abgelöst von Steffen Christoph
|
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|