Johann Schnurrenberger
| First name | Johann | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Schnurrenberger | ||||||||||||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||
| Occupation | Gemeinderat, Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||
| Year of birth | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Connections |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| First name | Johann | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Schnurrenberger | ||||||||||||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||
| Occupation | Gemeinderat, Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||
| Year of birth | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Connections |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||