| First name | David |
|---|
| Last name | Ringger |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Nationalrat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 5.9.1860 |
|---|
| Deceased | 20.4.1930 |
|---|
| Places of residence | | Dielsdorf |
|---|
| from | 17.1.1902 |
|---|
| until | 13.5.1923 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Dielsdorf |
|---|
| from | 1925 |
|---|
| until | 20.4.1930 |
|---|
| Niederglatt |
|---|
| from | 5.9.1860 |
|---|
| until | 20.4.1930 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Emma Kopp |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | Maria Luise Wolfensberger |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051817897 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3680 |
|---|
| Virtual International Authority | 308736751 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 1885 Notariatsexamen
-
Notar Dielsdorf
-
1997-1897 Bezirksratsschreiber
-
1897-1930 Bezirksstatthalter Dielsdorf
|
|---|
| Parties | | Bäuerliche Liste |
|---|
| from | 19.5.1920 |
|---|
| until | 13.5.1923 |
|---|
| Vereinigte bürgerliche Liste |
|---|
| from | 23.7.1917 |
|---|
| until | 18.5.1920 |
|---|
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 20.5.1902 |
|---|
| Date of leaving | 24.5.1914 |
|---|
| Electoral district | 53. Wahlkreis Niederhasli |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.45 KRP 1902/060/0433
|
|---|
| Remarks | - Nachfolger von Steinemann Heinrich.
Ersatzwahl für Steinemann H. auf den Zeitpunkt der Neuwahl des Kantonsrats.
|
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 25.5.1914 |
|---|
| Date of leaving | 22.7.1917 |
|---|
| Electoral district | 56. Wahlkreis Niederhasli |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 23.7.1917 |
|---|
| Date of leaving | 13.5.1923 |
|---|
| Electoral district | 18. Wahlkreis (Dielsdorf) |
|---|
|
|---|
| Connections | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 4.12.1905 |
|---|
| bis | 3.12.1922 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|