| First name | Johann Jakob |
|---|
| Last name | Hauser |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Gemeindepräsident |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 3.1.1854 |
|---|
| Deceased | 15.7.1913 |
|---|
| Places of residence | | Rifferswil |
|---|
| from | 29.5.1899 |
|---|
| until | 15.7.1913 |
|---|
| Mettmenstetten |
|---|
| from | 3.1.1854 |
|---|
| until | 3.1.1854 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Rifferswil |
|---|
| from | 3.1.1854 |
|---|
| until | 15.7.1913 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Barbara Hägi |
|---|
| from | 1872 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051615941 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3643 |
|---|
| Virtual International Authority | 308728306 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Liberaler
-
1869 Übernahme des elterlichen Hofes nach Tod des Vaters
-
1901-1904 Redaktor Bauernbund
-
1905-1913 Redaktor Bauernfreund
-
1909-1913 Mitglied Vorstand Schweizerischer Bauernverband
|
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.49 KRP 1913/071/0423 (Nachruf)
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 29.5.1899 |
|---|
| Date of leaving | 15.7.1913 |
|---|
| Electoral district | 10. Wahlkreis Hausen |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.45 KRP 1899/002/0015 (Amtsgelübde)
|
|---|
| Remarks | - Im 2. Wahlgang gewählt nachdem der bei der Kantonsratswahlen gewählte Zürrer die Wahl ausschlug.
|
|---|
|
|---|
| Connections | | Gemeinderat Rifferswil |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1898 |
|---|
| bis | 1907 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 6.6.1910 |
|---|
| bis | 15.7.1913 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|