First name | Othmar |
---|
Last name | Blumer |
---|
Gender | male |
---|
Occupation | Fabrikbesitzer |
---|
Religion | ev.-ref. |
---|
Military rank | Oberst |
---|
Year of birth | 10.8.1848 |
---|
Deceased | 25.4.1900 |
---|
Places of residence | Embrach |
---|
from | 12.6.1878 |
---|
until | 22.5.1887 |
---|
|
---|
Citizenship places | Schwanden GL |
---|
until | 25.4.1900 |
---|
Glarus |
---|
from | 10.8.1848 |
---|
until | 25.4.1900 |
---|
|
---|
Marital status | verheiratet |
---|
Spouse | Catharina Wilhelmine Huber |
---|
verheiratet |
---|
Spouse | Anna Maria Volkart |
---|
from | 1869 |
---|
|
---|
Directories | German National Library Catalog | 1051423341 |
---|
Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3613 |
---|
Virtual International Authority | 308722456 |
---|
|
---|
Remarks | - Liberal später radikal-demokratisch
-
kaufmännische Ausbildung in Winterthur
-
Leiter Blumer und Biedermann Winterthur
-
1877- Spinnerei und Buntweberei Rorbas-Freienstein
|
---|
Seats | Kantonsrat | Date of joining | 12.6.1878 |
---|
Date of leaving | 22.5.1887 |
---|
Electoral district | 46. Wahlkreis Embrach |
---|
Kantonsrat | Date of joining | 17.6.1872 |
---|
Date of leaving | 21.2.1876 |
---|
Electoral district | 46. Wahlkreis Embrach |
---|
Sources | - StAZH MM 24.37 KRP 1876/0009 (Rücktritt)
|
---|
Remarks | - Abgelöst von Fritschi-Zinggeler Embrach
|
---|
|
---|
Connections | Ständerat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1897 |
---|
bis | 1897 |
---|
Ständerat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 2.6.1890 |
---|
bis | 25.4.1900 |
---|
|
---|
Data | opendata.swiss |
---|