Ludwig Hausammann
First name | Ludwig | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Hausammann | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Gemeinderatspräsident, Zunftgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Ludwig | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Hausammann | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Gemeinderatspräsident, Zunftgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |