Jakob Tobler
| First name | Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Tobler | ||||||||||
| Gender | male | ||||||||||
| Occupation | Gemeinderatspräsident | ||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||
| Seats |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||
| First name | Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Tobler | ||||||||||
| Gender | male | ||||||||||
| Occupation | Gemeinderatspräsident | ||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||
| Seats |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||