Eduard Meili
First name | Eduard | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Meili | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Military rank | Major / Oberstlieutenant | ||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deceased | 22.5.1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Eduard | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Meili | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Military rank | Major / Oberstlieutenant | ||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deceased | 22.5.1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |