| First name | Johannes |
|---|
| Last name | Schneider |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Gerichtsschreiber, Friedensrichter, Gemeindepräsident, Stadtrat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 1847 |
|---|
| Deceased | 29.3.1897 |
|---|
| Places of residence | | Riesbach |
|---|
| from | 22.6.1874 |
|---|
| until | 11.6.1878 |
|---|
| Riesbach |
|---|
| from | 23.5.1881 |
|---|
| until | 29.3.1897 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Hittnau |
|---|
| from | 1847 |
|---|
| until | 29.3.1897 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Demokratische Partei
-
1892-1896 Vorsteher Bürgerliche Verwaltung
-
1895-1897 Vorsteher Bauwesen II
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 23.5.1881 |
|---|
| Date of leaving | 14.5.1893 |
|---|
| Electoral district | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 22.6.1874 |
|---|
| Date of leaving | 11.6.1878 |
|---|
| Electoral district | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.36 KRP 1874/0117 (Amtsgelübde)
|
|---|
| Remarks | - Nachfolger von Raimann-Schoch Johannes
|
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 15.5.1893 |
|---|
| Date of leaving | 29.3.1897 |
|---|
| Electoral district | 05. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.44 KRP 1897/0080 (Nachruf)
|
|---|
| Remarks | - Abgelöst von Greulich Hermann
|
|---|
|
|---|
| Connections | | Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1892 |
|---|
| bis | 1897 |
|---|
| Gemeinderat Riesbach |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| bis | 31.12.1891 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|