Johannes Weber
| First name | Johannes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Weber | ||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||
| Occupation | Gemeinderatspräsident, Statthalter, Bezirksrichter, Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| First name | Johannes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Weber | ||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||
| Occupation | Gemeinderatspräsident, Statthalter, Bezirksrichter, Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||