Johannes Frei
First name | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Frei | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Statthalter, Bezirksstatthalter | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Frei | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Statthalter, Bezirksstatthalter | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |