Johann Stössel
First name | Johann | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Stössel | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Sekundarlehrer | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Year of birth | 1847 | ||||||||||||||||||||
Deceased | 7.3.1895 | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johann | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Stössel | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Sekundarlehrer | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Year of birth | 1847 | ||||||||||||||||||||
Deceased | 7.3.1895 | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |