Arnold Bantli
First name | Arnold | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Bantli | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Year of birth | 1839 | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Arnold | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Bantli | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Year of birth | 1839 | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |