Johannes Büchi
First name | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Büchi | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Gerber | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Military rank | Leutnant | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Büchi | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Gerber | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Military rank | Leutnant | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |