Jakob Sigg
First name | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Sigg | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Bezirksrat / Kommandant | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Sigg | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Bezirksrat / Kommandant | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |