Johann Heinrich Pfister
First name | Johann Heinrich | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Pfister | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Year of birth | 1841 | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johann Heinrich | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Pfister | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Year of birth | 1841 | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |