Daniel Meier
First name | Daniel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Meier | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident, Gerichtspräsident | ||||||||||||||||
Year of birth | 1833 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Daniel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Meier | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident, Gerichtspräsident | ||||||||||||||||
Year of birth | 1833 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |