Daniel Notz
First name | Daniel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Notz | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Year of birth | 1840 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Daniel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Notz | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Year of birth | 1840 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |