Heinrich Hablützel
First name | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Hablützel | ||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||
Occupation | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
Military rank | Major | ||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1859 | ||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Hablützel | ||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||
Occupation | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
Military rank | Major | ||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1859 | ||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |