Heinrich Büeler
First name | Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Büeler | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident, Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||
Year of birth | 1837 | ||||||||||||
Deceased | 31.7.1907 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Büeler | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident, Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||
Year of birth | 1837 | ||||||||||||
Deceased | 31.7.1907 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |