Jakob Ringger
First name | Jakob | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Ringger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident / Wirt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deceased | 29.11.1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Jakob | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Ringger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident / Wirt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deceased | 29.11.1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |