Markus Kägi
| First name | Markus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Kägi | ||||||||||||
| Gender | männlich | ||||||||||||
| Occupation | Regierungsrat | ||||||||||||
| Political activities | |||||||||||||
| Mandates |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| First name | Markus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Kägi | ||||||||||||
| Gender | männlich | ||||||||||||
| Occupation | Regierungsrat | ||||||||||||
| Political activities | |||||||||||||
| Mandates |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||