Bewilligung eines Beitrages aus dem Lotteriefonds zugunsten der Universität Zürich, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, für das «Health of population project Zurich» (Gesundheitsplattform Hopp Zürich)
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||