See- und Dorfstrasse in Greifensee, ein Unfallschwerpunkt?
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 195/2009 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 195/2009 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||