Rechtsfreie Räume in der Stadt Zürich – wann greift die Kantonsregierung endlich ein?
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 137/2023 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 137/2023 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |