Personalsituation in Heimen und Spitälern im Kanton Zürich
Type of business | Postulat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 10/1987 | ||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Postulat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 10/1987 | ||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||
Data | opendata.swiss |